|
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转赤峰生活网。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
地区 | 产品 | 价格 元/斤 | 红山区 | 荞麦 | 1.64 | 松山区安庆 | 千斤谷 | 2.6 |
| 赤谷四 | 2.13 |
| 大粒芽绿豆 | 5.5 |
| 小粒芽绿豆 | 5.2 |
| 荞麦-新 | 1.6 |
| 高粱 | 1 |
| 黄黍子 | 1.6 |
| 白黍子 | 1.8 | 克旗禾丰 | 莜麦 | 1.15 |
| 荞麦 | 1.7 |
| 小麦 | 1.05 |
赤峰地区畜禽产品收购价
地区 | 品种 | 价格 元/斤 | 天山 | 架子绵羊 | 6.5 |
| 山羊 | 10.5 |
| 架子牛 | 13.5 |
| 育肥牛 | 11.8 |
| 架子驴 | 17 |
| 驴肉 | 33.5 | 敖汉新惠
| 生猪 | 8.8-9 |
| 白条猪 | 10.7 | 敖汉众富 | 公羔羊 | 9.5 |
| 母羔羊 | 8.2 |
| 大羊 | 6.5 |
| 下架鸡 | 4.15 |
| 鸡蛋 | 3.17 | 林西统布
| 架子母牛 | 7.5 |
| 架子公牛 | 11.5 |
| 老母牛 | 7 |
| 小母牛 | 10 |
| 驴驹子 | 18 |
| 驴肉 | 32.5 | 克什克腾旗
| 育肥牛 | 12.5 |
| 架子牛 | 17.5 |
| 牛肉 | 25 |
| 肉羊 | 6.5 |
| 羊肉 | 16.8 |
| 生猪 | 8.5-9 |
| 猪肉 | 11.2 |
| 鸡蛋 | 3.6 |
| 下架鸡 | 9 | 松山区
| 生猪 | 8.6-8.7 |
| 白条猪 | 13 |
| 驴肉 | 30 |
| 育肥牛 | 11.3 |
| 架子牛 | 13 |
| 肉羊 | 6 |
赤峰地区蔬菜收购价批发价 地区 | 产品 | 价格 元/斤 | 松山区全家梁
| 西红柿 | - | 松山区公主岭
| 西红柿 | - | 克旗三兴昌 | 滑子菇 | - |
| 黑蘑 | - |
| 平菇 | - |
来源:赤峰综合广播
|
|