马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转赤峰生活网。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
农产品价格表 | 地区
| 品种 | 价格(元/公斤) | 红山区 | 荞麦 | 2.7 | 松山区安庆 | 千斤谷 | 3.14 | 赤谷四 | 2.7 | 绿豆(大粒牙) | 7.2-7.4 | 绿豆(大粒牙商品) | 6.2 | 绿豆(小粒牙豆) | 5.6 | 荞麦(过筛) | 2.6 | 高粱(红) | 2.38 | 黄黍子 | 2.3 | 白黍子 | 2.8 | 克旗禾丰 | 莜麦(14%) | 2.4 |
| 荞麦 | 2.6 |
| 小麦 | 2.24 | 林西绿然
| 荞麦 | 2.64 |
| 红谷子 | 3.2 |
| 赤谷 | 2.84 |
| 红黍子 | 2.4 |
| 黄米年糕 | - |
| 黄米豆包 | - | 敖汉下洼
| 玉米 | - |
| 黄金苗 | 2.92 |
| 红谷子 | 3.1 |
| 赤谷 | 2.64 | 敖汉丰收
| 黄金苗 | 3.06 |
| 红谷子 | 3.2 |
| 赤谷 | 2.7 | 翁旗葵花
| 363葵花 | 8-12 | 赤峰地区畜禽产品收购价
| 地区 | 产品 | 价格(元/公斤) | 天山活畜交易市场
| 黑头母羔羊 | 24 |
| 黑头公羔羊 | 28 |
| 黑头母羊 | 17.6 |
| 山羊母羊 | 20.4 |
| 山羊公羊 | 23-24 |
| 架子牛 | 24-42 |
| 育肥牛 | 25-26 |
| 毛驴 | 32-50 |
| 驴肉 | 68 | 敖汉新惠
| 生猪 | 14 |
| 白条猪 | 18 |
| 白条鸡 | - | 敖汉众富合作社 | 公羔羊(30-70) | 25-26 |
| 母羔羊 | 23 |
| 大羊 | 18-20 |
| 下架鸡 | 9.3-9.6 | 林西统布 | 鸡蛋 | 8.44 |
| 架子母牛500-700 | 20-24 |
| 肉驴 | 32 |
| 老母牛600-800 | 20-22 |
| 架子公牛400-600 | 32-36 |
| 小母牛150-200 | 22-26 |
| 架子牛700-1000 | 26 |
| 架子公牛200-300 | 36-40 |
| 驴驹子 | 40 | 克什克腾旗
| 育肥牛 | 25 |
| 架子牛 | 42 |
| 牛肉 | 58 |
| 肉羊 | 17-22 |
| 羊肉 | 56-60 |
| 生猪 | 14.8-15 |
| 猪肉 | 20 |
| 鸡蛋 | 9.2 |
| 白条鸡 | 18 | 松山区
| 生猪 | 14.4-14.6 |
| 白条猪 | 18-22 |
| 驴肉 | 70 |
| 育肥牛 | 25 |
| 架子牛 | 28-30 |
| 肉羊 | 20 | 赤峰地区蔬菜收购批发
| 地区 | 产品 | 价格(元/公斤) | 松山区全家梁
| 西红柿 | - | 松山区公主岭
| 西红柿 | - |
| 豆角 | - |
| 黄瓜 | - | 克旗三兴昌
| 滑子菇 | - |
| 黑蘑 | - |
| 平菇 | - | 全国鸡蛋主流价格 | 地区 | 标准 | 价格 | 北京
| 45斤
| 188
| 青岛
| 45斤 | 203 | 上海
| 45斤 | 126-127 | 赤峰市农科院
| 45斤 | 178 | 赤峰上车参考价
| 45斤 | 181-183 | 老府上车参考价
| 45斤 | 183 | 宁城上车参考价
| 45斤 | 181-182 | 敖汉上车参考价
| 45斤 | 180-181
|
|